Okręg jest połączony między przewodem rurowym Wellhead a układem krążącym po ziemi.Kiedy obudowa jest uruchomiona lub zakończona, okrężnica jest podłączona do krążenia płynów.Zgodnie z aplikacją podpór krążący jest połączony między Kelly a obudową lub pomiędzy obudową i wężem.
Pierwszy jest używany do krążenia płynów podczas podłączania obudowy.Późniejsza jest zazwyczaj stosowana po podłączeniu obudowy.Okręt krążący produkowany w naszej firmie należy do pierwszej.
Gęstwo obiegowe jest połączone między ciągiem wydechowym a układem krążenia ziemi, a łącznik krążenia może być rozprowadzany do płynu wiertniczego, gdy obudowa jest w lub z obudowy.W zależności od zastosowania można go podzielić na obudowę, jeden przewód rurowy i obudowę, jeden przewód z węża wodnego.W przypadku gdy płyn wiertniczy musi być rozprowadzany w środku obudowy, a obudowa, jedna z przewodów rurowych jest używana do użycia po zakończeniu obudowy.
Przeciętny staw używany w środku obudowy jest wyposażony w męskie nici obudowy na jednym końcu i złącze gwintu żeńskiego rury wiertniczej na drugim końcu.Pokrywa dla obudowy jest wypełniona, jeden koniec jest męską nitką obudowy, a drugi jest dwukierunkowym złączem, który jest zwarty.
Specifications - Circulating Sub Wtth Drill Pipe Thread | ||||
Thread/ Model | I・D. (m) | Length (m) | ||
Drill pipe box connect ion | Casing thread | Product Code | ||
NC38 | 5 BTC | J030701 | 57 | 580 |
5LTC | J030702 | |||
5STC | J030703 | |||
NC38 | 5 1/2 BTC | J030801 | 57 | 580 |
5 1/2 LTC | J030802 | |||
5 1/2 STC | J030803 | |||
NC50 | 7 BTC | J031201 | 71 | 610 |
7 LTC | J031202 | |||
7 STC | J031203 | |||
NC50 | 9 5/8 BTC | J031801 | 71 | 610 |
9 5/8 LTC | J031802 | |||
9 5/8 STC | J031803 | |||
NC50 | 10 3/4 BTC | J031901 | 71 | 610 |
10 3/4 STC | J031902 | |||
NC50 | 13 3/8 BTC | J032001 | 71 | 650 |
13 3/8 STC | J032002 |
Specifications - Circulating Sub With Hammer union Thread | ||||
Thread/ Model | LD. (nm) | Length (■m) | ||
brill pipe Box connection | Casing thread | Producl Code | ||
2“ 502 Union | 5 BTC | J040701 | 50.8 | 500 |
2-1502 Union | 5 1/2 BTC | J040801 | 50.8 | 500 |
2"1502 Union | 7 BTC | J041201 | 50.8 | 500 |
7LTC | J041202 | |||
2"1502 Union | 9 5/8 BTC | J041801 | 500 | |
9 5/8LTC | J041802 | |||
2"1502 Union | 10 3/4 BTC | J041901 | 50.8 | 560 |
10 3/4 STC | J041902 | |||
2"1502 Union | 13 3/8 BTC | J042001 | 610 | |
13 3/8 STC | J042002 |
0531-69959201
lqg18653457231
+86 18653457231
Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China