Seria 150 uwalnianie i obieg nadżaru jest jednym z najczęstszych zewnętrznych narzędzi połowowych do angażowania, pakowania i odzyskiwania ryb rurowych, szczególnie do połowu obroży wiertniczej i wiertarki.W czasie, gdy nadmierna temperatura złapała kołnierz lub rurę wiertniczą z spiralnym uchwytem i kontrolą młyna, krąży ciecz błotna o o wysokim ciśnieniu.Do połowu rurki stosuje się chwytak koszykowy i butik walcowy, but walcowy może być używany do tarcia górnej części i ostrej krawędzi ryb, aby doprowadzić ryby do nadmiernego gorąca.
Seria 150 uwalnianie i krążenie za gorąco ma zalety prostej struktury, łatwej obsługi i wysokiej szybkości połowów.Części zamienne, takie jak chwytaki, wybierają przewagę surowca, kuimy i przetwarzamy za pomocą tokarki CNC, zaawansowana technologia obróbki cieplnej zachowuje twardość zębów i wewnętrzną wytrzymałość chwytaka.Wszystkie te techniki obróbki i materiału sprawiają, że cylinder i wydajność są niezawodne.Nadmiar może złapać większą wagę ryb i dłuższy okres eksploatacji.
Modei | Product Code | O.D (mm) | Max.Catch Size(mm) | Model | Product Code | O.D. (mm) | Max.Catch Size (mm) | API Connection | |||
Spiral | Basket Grapple | API Connection | Spiral | Basket Grapple | |||||||
Grapple | Grapple | ||||||||||
LT-T89F.S. | L01-1100 | 89 | 60.3 | 48.3 | NC26 | LT-T200F.S. | L01-2500 | 200 | 159 | 141 | NC50 |
LT.T98SH | L01-4600 | 96 | 79.4 | 66.7 | NC26 | LT-T200S.H. | L01-5500 | 200 | 171.5 | 155.6 | NC50 |
LT-T102F.S. | L01-1300 | 102 | 73 | 60.3 | NC26 | LT-T206S.H. | L01-2700 | 206 | 178 | 163 | NC50 |
LT-T114S.H. | L01-1500 | 114 | 89 | 73 | NC31 | LT-T206F.S. | L01-2600 | 206 | 165 | 149 | NC50 |
LT-T119S.F.S. | L01-6000 | 119 | 95.3 | 82.6 | NC31 | LT-T210F.S. | L01-5100 | 210 | 168 | 149 | NC50 |
LT-T121S.H. | L01-6100 | 121 | 96.4 | 85.7 | NC31 | LT-T232S.H, | L01-3000 | 232 | 203 | 187 | NC50 |
LT-T138F.S. | L01-6400 | 138 | 105 | 89 | NC38 | LT-T245F.S. | L01-3100 | 245 | 203 | 184 | 6 5/8REG |
LT-T143S.H. | L01-1700 | 143 | 121 | 108 | NC38 | LT.T257F.S | L01-5200 | 257 | 216 | 197 | 6 5/8REG |
LT-T146F.S. | L01-1800 | 146 | 121 | 108 | NC38 | LT-T270F.S. | L01-3300 | 270 | 228.6 | 209.6 | 6 5/BREG |
LT-T149S.H. | L01-1900 | 149 | 127 | 114 | NC38 | LT-T286F.S. | L01-3500 | 286 | 244.5 | 225.4 | 6 5/8REG |
LT-T168S.K. | L01-2200 | 168 | 139.7 | 120.6 | NC50 | LT-T298F.S. | L01-3600 | 298 | 257 | 238.1 | 6 5/8REG |
LT.T181F.S. | L01-2300 | 181 | 146 | 127 | NC50 | LT-T324 | L01-4300 | 324 | 286 | 267 | 6 5/8REG |
LT-T194S.F.S | L01-2400 | 194 | 159 | 141 | NC50 | LT-T350 | L01-4400 | 350 | 305 | 286 | 6 5/8REG |
0531-69959201
lqg18653457231
+86 18653457231
Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China