Na zbędnym trzeba polegać do czasu jego zastąpienia.Jest to sedno podejścia w przypadku ShalePumps do wszystkich komponentów, sklasyfikowanych jako zbędne w badaniach i produkcji ropy naftowej.Mud Pump Fluid End Modules są absolutnie niezbędne do funkcjonowania Mud Pump.Z najwyższej jakości kutego materiału, moduły końcowe cieczy mają bardzo wysoki próg pęknięcia.Umożliwia to wydłużenie okresu życia modułów końcowych płynów, co z kolei ma pozytywny wpływ na ogólne działania.
Mniejsze przestoje w zakresie konserwacji i wymiany są dwoma kluczowymi czynnikami zwiększającymi skuteczność działania pomp błotnych.
Wszystkie moduły płynów, które opuszczają elektrownię w ShalePumps przeszły badania obejmujące badania hydrostatyczne.Z zapewnieniem integralności materiałów wchodzących do wszystkich modułów końcowych płynów, pompy błotne mogą być obsługiwane z większą pewnością.
GARDNER DENVER PZ7/8/9 | |||
ITEM # | OEM PART # | DESCRIPTION | QTY |
1 | FLUID END MODULE COMPLETE ASSEMBLY (INCLUDES ITEMS 1-22 + 24) | 3 | |
1A | 200PZL029F(D) | FLUID END MODULE STUDDED (INCLUDES 1-9 & 24) | 3 |
FLUID END MODULE ONLY | |||
STUD SET (INCLUDE ITEM 2-9) | |||
2 | 79L188 | STUD, FRAME & LINER CLAMP | 24 |
3 | 50B36 | NUT (FOR ABOVE) | 24 |
4 | 79L73 | STUD, FRAME | 72 |
5 | 50AQ30 | NUT (FOR ABOVE) | 72 |
6 | 79AL6 | STUD, VALVE COVER | 72 |
7 | 50B34 | NUT (FOR ABOVE) | 12 |
8 | 202PZL110 | STUD, DISCHARGE MANIFOLD | 12 |
9 | 50B34 | NUT (FOR ABOVE) | 6 |
10 | 2011861 | RING, VALVE COVER GASKET EXPANDER | 6 |
11 | 2011862 | GASKET, VALVE COVER - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALTERNATE MATERIALS) | 6 |
12 | 2007674 | BUSHING, VALVE GUIDE | 6 |
13 | 2011860 | COVER, VALVE | 3 |
14 | 2011699 | RING, VALVE COVER THREADED | 6 |
15 | 2011857 | CAP, VALVE COVER LOCK | 3 |
16 | 2011701 | PLATE, RETAINER | 3 |
17 | 2011700 | GUIDE, VALVE SUCTION | 6 |
18 | 95W2 | WASHER, LOCK 1/2" 316SS | 6 |
19 | 655EE06S | SCREW 1/2"x1 3/4" 316SS HX HD C/S | 3 |
20 | 25AL35 | GASKET, DISCHARGE MANIFOLD | 3 |
21 | 25G41 | GASKET, SUCTION MANIFOLD | 3 |
22 | 1PV14 | CLAMP, LINER | 3 |
23 | 2011706 | ASSY., LOWER VALVE GUIDE (INCLUDES 12, 16 -19) | 24 |
24 | CAPSCREW, SUCTION MANIFOLD - NOT SHOWN | ||
25 | WASHER, SUCTION MANIFOLD CAPSCREW LOCK | 24 |
0531-69959201
lqg18653457231
+86 18653457231
Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China